Tabela 1. Principais indicadores, Esalq/BM&F, margem bruta, câmbio
18/07/16 | Diferença | |||
15/Jul | 11/Jul | 15/Jun/16 | ||
Boi Gordo – Esalq/BM&F à vista | R$ 155,97 | -0,20% | -0,36% | -0,35% |
Bezerro – Esalq/BM&F à vista | R$ 1.305,38 | 0,18% | 1,94% | -1,45% |
Margem bruta na reposição | R$ 1.268,13 | -0,60% | -2,62% | 0,82% |
Boi Gordo – em dólares | US$ 47,80 | -0,14% | 0,85% | 6,17% |
Dólar | R$ 3,26 | -0,07% | -1,20% | -6,14% |
Fonte: Esalq/BM&F, Bacen, elaboração BeefPoint |
O indicador Esalq/BM&FBovespa boi gordo à vista apresentou baixa de 0,20%, nessa segunda-feira (18) sendo cotado a R$ 155,97/@. O indicador a prazo foi cotado em R$ 158,00.
Gráfico 1. Indicador Esalq/BM&FBovespa bezerro à vista x margem bruta
O indicador Esalq/BM&F Bezerro apresentou alta de 0,18%, cotado a R$ 1305,38/cabeça nessa segunda-feira (18). A margem bruta na reposição foi de R$ 1268,17 e apresentou baixa de 0,60%.
Gráfico 2. Indicador de Esalq/BM&FBovespa boi gordo à vista em dólares e dólar
Na segunda-feira (18), o dólar apresentou baixa de 0,07% e foi cotado em R$ 3,26. O boi gordo em dólares registrou desvalorização de 0,14%, sendo cotado a US$ 47,80. Verifique as variações ocorridas no gráfico acima.
Tabela 2. Fechamento do mercado futuro em 18/07/16
Vencimento | Fechamento | Diferença do dia anterior | Contratos em aberto | Contratos negociados | |
Jul/16 | 155,06 | -0,45 | 3.043 | 297 | |
Ago/16 | 155,35 | -1,34 | 2.784 | 401 | |
Set/16 | 157,00 | -1,28 | 398 | 39 | |
Out/16 | 156,83 | -1,24 | 9.141 | 1.032 | |
Nov/16 | 159,97 | -1,39 | 1.035 | 35 | |
Dez/16 | 159,62 | -0,85 | 355 | 117 | |
Jan/17 | 159,15 | -0,90 | 99 | 0 | |
Fev/17 | 160,52 | -0,91 | 0 | 0 | |
Mar/17 | 156,04 | -0,40 | 313 | 10 | |
Abr/17 | 152,30 | -0,42 | 71 | 0 | |
Indicador de Preço Disponível do Boi Gordo Esalq/BM&F – Estado de SP | Indicador de Preço Disponível do Bezerro Esalq/BM&F – Estado de MS | ||||
Data | À vista R$/@ | A prazo R$/@ | Data | À vista R$/cabeça | A prazo R$/cabeça |
08/07/16 | 156,08 | 158,83 | 08/07/16 | 1288,31 | 1285,92 |
11/07/16 | 156,53 | 157,58 | 11/07/16 | 1280,48 | 1294,60 |
12/07/16 | 156,39 | 159,29 | 12/07/16 | 1293,64 | 1308,02 |
13/07/16 | 156,48 | 158,74 | 13/07/16 | 1300,29 | 1305,76 |
14/07/16 | 156,45 | 158,58 | 14/07/16 | 1305,70 | 1305,55 |
15/07/16 | 156,29 | 158,67 | 15/07/16 | 1303,02 | 1300,84 |
18/07/16 | 155,97 | 158,00 | 18/07/16 | 1305,38 | 1303,43 |
Fonte: Esalq/BM&F, elaboração BeefPoint. |
O contrato futuro do boi gordo para jul/16 apresentou baixa de R$ 0,45 e foi negociado a R$ 155,06 em relação ao dia anterior.
Gráfico 3. Indicador Esalq/BM&FBovespa boi gordo à vista x contratos futuros para jul/16
Acesse a tabela completa com as cotações de todas as praças levantadas na seção cotações.
Tabela 3. Atacado da carne bovina
18/07/16 | Diferença | |||
15/Jul | 11/Jul | 15/Jun/16 | ||
Traseiro (1×1) | R$ 10,10 | 0,00% | -0,98% | -3,81% |
Dianteiro (1×1) | R$ 7,90 | 0,00% | -1,25% | -8,14% |
Ponta Agulha | R$ 7,90 | 0,00% | 0,00% | -1,25% |
Equiv. Físico | R$ 147,21 | 0,00% | -1,01% | -4,28% |
Spread Eq. Físico/Esalq | -R$ 8,76 | -3,52% | 12,02% | 223,25% |
Fonte: Boletim Intercarnes, elaboração BeefPoint |
No atacado da carne bovina, o equivalente físico foi fechado a R$ 147,21. O spread (diferença) entre os valores da carne no atacado e do indicador do boi gordo foi de -R$ 8,76 e sua variação apresentou alta de R$ 0,32 no dia. Conforme mostra a tabela acima.
Gráfico 4. Spread Indicador Esalq/BM&FBovespa boi gordo à vista x equivalente físico
O Spread é a diferença entre os valores da carne no atacado e do Indicador do boi gordo. Desta forma, um Spread positivo significa que a carne vendida no atacado está com valor superior ao do boi comprado pela indústria, deixando assim esta margem bruta positiva e oferecendo suporte ou potencial de alta para o Indicador, por exemplo.
fonte beefpoint